Poder Judicial Republica de Chile
CERTIFICADO OPERACIÓN N°: 1980.
Identificación Cliente
Razón Social | RUT | fecha entrada | fecha salida |
---|---|---|---|
Viña Santa Carolina | 96.644.340-5 | 01/07/2022 12:20:57 | 31/07/2022 12:20:57 |
Dirección de Servicio
Region | Comuna | Dirección |
---|---|---|
Metropolitana | Macul | Til-Til N°2828 |
Contacto comercial
Nombre | Correo | Teléfono/celular |
---|---|---|
Rodrigo Torres | rtorres@dhl.cl | +56 9 1057 6389 |
Encargado operación
Nombre | Correo | Teléfono/celular |
---|---|---|
Alejandro Ruiz | aruiz@brisa.cl | +56 9 2088 4440 |
Detalles del servicio
Servicios | ||||
---|---|---|---|---|
A.- Preparación de carga: SI | ||||
B.- Supervisión operacional y ruta: NO | ||||
C.- Transporte: SI | Capacidad Contenedor: 20 m3 | Cantidad viajes: 4 | Fecha:14/02/2023 | |
D.- Eliminación de: Residuos Peligrosos | ||||
E .- Declaración RETC: BRISA: | Cliente: | |||
F.- Visitas: Si: Rodrigo Tobar Mlendez | Fecha:14/02/2023 | |||
G.- Recepción de fichas técnicas y documentación: SI | Fecha: 14/02/2023 | |||
H.- Dirección del servicio: Chorrillos Uno, Parcela 21 | ||||
I.- Fecha(s) del servicio (s): 14/02/2023 | ||||
J.- Caracterización de los residuos: peligrosos | ||||
K.- Listado de productos: | Descargar | |||
L.- Número de pallets: Peligrosos: 14 | ||||
M.- Patente transporte autorizado: KJKD84 | Nro Resolución: 1521 | |||
N.- Toneladas dispuestas: 2.000Kg | Nro folio de tickets: Ver listado Tickets | |||
O.- Nombre relleno sanitario/seguridad: Santa Marta | Nro Resolución: 1521 | |||
P.- Imágenes operación (Preparación de carga, Supervisión ruta, Disposición final): |
Descargar Imágenes | |||
Q.- Imágenes de tickets de relleno sanitario/seguridad | Nro folio de tickets: Ver listado Tickets | |||
El/los servicio(s) fueron realizados conforme a la normativa ambiental vigente, en especial el D.S. 594/1999, D.S. 148/2003 del Ministerio de Salud y D.S. N° 1/2013 MMA. Los protocolos de seguridad operacional fueron validados por el Departamento de Prevención de Riesgos de BRISA. S.A. Adicionalmente, los movimientos antes mencionados se encuentran registrados en Seremi de Salud R.M., a través del informe consolidado mensual adjuntando copias de guías sesma (5081). |
Brisa Ingeniería Construcción Ambiental certifica que los residuos no peligrosos generados por la empresa Viña Santa Carolina. Rut: 96.644.340-5. ubicada en calle Til-Til N°2828 Comuna Macul, desde el 01 de febrero hasta el 28 de febrero del 2022, fueron destinados a plantas autorizadas por la entidad sanitaria.
Detalle del servicio prestado en el mes de julio del 2022
Registro de Cartón generados en la Viña Santa Carolina
Residuo | Cantidad (Kg) | Ticket | Fecha |
---|---|---|---|
Cartón | 1.265 | PI028910 | 01-07-2022 |
Cartón | 1.680 | PI029325 | 05-07-2022 |
Cartón | 1.510 | PI029855 | 08-07-2022 |
Cartón | 1.660 | PI030240 | 12-07-2022 |
Cartón | 1.750 | PI030409 | 13-07-2022 |
Cartón | 1.777 | PI030601 | 14-07-2022 |
Cartón | 1.460 | PI031143 | 19-07-2022 |
Cartón | 1.560 | PI031695 | 22-07-2022 |
Cartón | 1.330 | PI032342 | 27-07-2022 |
Total | 13.992 |
Registro de plástico generados en la Viña Santa Carolina
Residuo | Cantidad (Kg) | Rut transportista | Patente | Fecha |
---|---|---|---|---|
Plástico | 1.876 | 10.159.105-0 | KJ KD 84 | 07-07-2022 |
Plástico | 1.593 | 18.596.501-5 | KJ KD 84 | 25-07-2022 |
Total | 3.469 |
Registro de residuos industriales retirados en la Viña Santa Carolina
Residuo | Cantidad (Kg) | Ticket | Planta | Rut transportista | Patente | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrial | 3.370 | 4075916 | Santa Marta | 10.159.105-0 | KJ KD 84 | 12-07-2022 |
Industrial | 3.670 | 4078306 | Santa Marta | 10.159.105-0 | KJ KD 84 | 15-07-2022 |
Total | 7.040 |
Registro de respel generados en la Viña Santa Carolina
Residuo | Cantidad (Kg) | Ticket | Planta | Rut transportista | Patente | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Respel | 460 | 810352196 | Hidronor | 18.596.501-5 | KX VF 22 | 25-07-2022 |
Total | 460 |